Suzuki-förarna Gregg Black, Etienne Masson och Dan Linfoot Racing i Yoshimura SERT Motul-teamet dominerade under helgens Bol d'Or 24-H på Paul Ricard-banan i Frankrike för att vinna mästerskapets sista race för året och därmed säkra den prestigefyllda EWC-titeln.
Yoshimura SERT Motul-teamet avverkade rekordmånga 737 varv i processen (att jämföra med tidigare rekordet 718 varv). Yamaha-teamet YART- YAMAHA slutade som i helgens finalrace med sina 730 varv, och slutade även två i mästerskapet. Yamaha-teamet KM99 slutade på andra plats i helgens race, vilket räckte till fjärde plats i mästerskapet. BMW-teamet "BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM" avverkade 721 varv, vilket räckte till femte placering i racet och tredje plats totalt i mästerskapet.


Topp-fem Bol d'Or 24-H - 2024
| Pos. | Team | Modell | Varv |
| 1 | YOSHIMURA SERT Motul | SUZUKI GSX-R1000R | 737 |
| 2 | KM99 | YMAHA YZF-R1 | 730 |
| 3 | YART – YAMAHA | YMAHA YZF-R1 | 721 |
| 4 | TEAM18 SAPEURS POMPIERS CMS MOTOSTORE | YMAHA YZF-R1 | 720 |
| 5 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BMW M1000RR | 718 |
| Pos. | Team | Modell | Poäng |
| 1 | YOSHIMURA SERT Motul | SUZUKI GSX-R1000R | 173 |
| 2 | YART – YAMAHA | YMAHA YZF-R1 | 159 |
| 3 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BMW M1000RR | 119 |
| 4 | KM99 | YMAHA YZF-R1 | 89 |
| 5 | TATI TEAM BERINGER RACING | HONDA CBR1000RR-R | 66 |
| 6 | Team Bolliger Switzerland #8 | Kawasaki ZX-10R | 47 |
| 7 | Wójcik Racing Team 77 | HONDA CBR1000RR-R | 42 |
| 8 | MACO RACING Team | YMAHA YZF-R1 | 41 |
| 9 | HONDA VILTAIS RACING | HONDA CBR1000RR-R | 39 |
| 10 | Kawasaki Webike Trickstar | Kawasaki ZX-10R | 39 |






