Nu i helgen har Johan Ahlberg från fastbikes.se varit på plats och bevakat årspremiären i Enduro SM som kördes i ett snöigt Östersund. Husabergföraren Joakim Ljunggren dominerade hela tävlingen och vann totalt med 4 min och 37 sek före totaltvåan, Niklas Gustafsson. Inom kort kommer du kunna se en hög med bilder och film från tävlingen. Till dess får du hålla tillgodo med en intervju med Joakim Ljunggren.

Efter 4 varv och en total körtid på närmare sex timmar toppade Joakim Ljunggren SM2-klassen med över 7 minuter och de totala resultaten med 4 minuter och 37 sekunder till tvåan.

-Jag hade en del problem på första varvet då jag var tvungen att köra först i testerna, och det var några centimeter av nysnö jag var tvungen att rensa ut för följande förare, men min fart var okej. Från varv 2 var förhållandena lika för alla och jag kunde etablera en bekväm ledning. Jag kände mig verkligen bra på cykeln idag och allt gick enligt planerna, med undantag för min krasch i den avslutande extremtestet, men jag förlorade inte mycket tid, så det var inget stort problem., kommenterade Joakim.

Du kan även lyssna till Joakims rapport nedan...

{mp3remote}http://homer.hmdata.se/tmk/ljud/2010-02-28-joakim.mp3{/mp3remote}

Intervjun utförd av Mikael Sandberg - www.tibromk-enduro.nu

Ett trevligt inslag i tävlingen var att den italienska Team Husaberg-föraren Edoardo D'Ambrosio var på plats för att köra i snö för första gången i sitt liv. Efter bara två timmars träning på lördagen antog den 19-årige italienaren utmaningen att tampas med de bästa svenska juniorerna och slutade dagen på en mycket respektabel 11:e plats i JSM2-klassen. Vinnare i denna klass var för övrigt Husabergföraren Martin Sundin.

fb_DSC_0271

Edoardo D'Ambrosio

 

fb_DSC_0707

Många drabbades av kedjehaverier under dagen...

 

Totaltställning efter 16 sträckor

Pl.
tot.
Pl.
kl.
Nr Namn Klass Körtid Prick Totaltid Diff
föreg
Diff
tot
1 1 1 Joakim Ljunggren SM2 02:10:53.93 0 02:10:53.93 +0:00.00 +00:00.00
2 1 2 Niklas Gustafsson SM1 02:15:31.91 0 02:15:31.91 +4:37.98 +04:37.98
3 2 8 Marcus Olsen SM1 02:17:56.62 0 02:17:56.62 +2:24.71 +07:02.69
4 3 3 Anders Eriksson SM1 02:18:07.17 0 02:18:07.17 +0:10.55 +07:13.24
5 2 26 Björne Carlsson SM2 02:18:25.99 0 02:18:25.99 +0:18.82 +07:32.06
6 1 16 Jens Westerlund JSM1 02:18:29.81 0 02:18:29.81 +0:03.82 +07:35.88
7 3 14 Johan Gustafsson SM2 02:18:41.57 0 02:18:41.57 +0:11.76 +07:47.64
8 4 29 Jonas Karlsson SM2 02:19:07.53 0 02:19:07.53 +0:25.96 +08:13.60
9 4 4 Fredrik Georgsson SM1 02:19:07.82 0 02:19:07.82 +0:00.29 +08:13.89
10 2 17 Fredrik Berg JSM1 02:19:40.45 0 02:19:40.45 +0:32.63 +08:46.52


Topp tio - SM1

tot. Pl.
kl.
Nr Namn Klass Körtid Prick Totaltid Diff
föreg
Diff
tot
1 1 2 Niklas Gustafsson SM1 02:15:31.91 0 02:15:31.91 +0:00.00 +00:00.00
2 2 8 Marcus Olsen SM1 02:17:56.62 0 02:17:56.62 +2:24.71 +02:24.71
3 3 3 Anders Eriksson SM1 02:18:07.17 0 02:18:07.17 +0:10.55 +02:35.26
4 4 4 Fredrik Georgsson SM1 02:19:07.82 0 02:19:07.82 +1:00.65 +03:35.91
5 5 81 Tobias Burman SM1 02:20:30.49 0 02:20:30.49 +1:22.67 +04:58.58
6 6 137 Magnus Blom SM1 02:23:58.63 0 02:23:58.63 +3:28.14 +08:26.72
7 7 9 Anton Nordh SM1 02:25:12.25 0 02:25:12.25 +1:13.62 +09:40.34
8 8 15 Pär Olsson SM1 02:27:13.26 0 02:27:13.26 +2:01.01 +11:41.35
9 9 51 Patrik Ståhl SM1 02:27:22.17 0 02:27:22.17 +0:08.91 +11:50.26
10 10 37 Kim Nilsson SM1 02:27:37.76 0 02:27:37.76 +0:15.59 +12:05.85

 

Topp tio - SM2

Pl.
tot.
Pl.
kl.
Nr Namn Klass Körtid Prick Totaltid Diff
föreg
Diff
tot
1 1 1 Joakim Ljunggren SM2 02:10:53.93 0 02:10:53.93 +0:00.00 +00:00.00
2 2 26 Björne Carlsson SM2 02:18:25.99 0 02:18:25.99 +7:32.06 +07:32.06
3 3 14 Johan Gustafsson SM2 02:18:41.57 0 02:18:41.57 +0:15.58 +07:47.64
4 4 29 Jonas Karlsson SM2 02:19:07.53 0 02:19:07.53 +0:25.96 +08:13.60
5 5 6 Daniel Johansson SM2 02:20:11.65 0 02:20:11.65 +1:04.12 +09:17.72
6 6 78 Patrik Wicksell SM2 02:21:01.23 0 02:21:01.23 +0:49.58 +10:07.30
7 7 49 Olle Löthman SM2 02:21:25.53 0 02:21:25.53 +0:24.30 +10:31.60
8 8 118 Tomas Jansson SM2 02:22:53.91 0 02:22:53.91 +1:28.38 +11:59.98
9 9 19 Emil Carlsson SM2 02:24:42.02 0 02:24:42.02 +1:48.11 +13:48.09
10 10 7 Kalle Svensson SM2 02:25:11.13 0 02:25:11.13 +0:29.11 +14:17.20

 

SAMTLIGA RESULTAT