Den belgiska Suzukiföraren Kevin Strijbos fullkomligt dominerade helgens europeiska motocross-säsongsöppnare Mantova Starcross i norra Italien. Kevin vann samtliga heat och tog därmed en överlägsen seger, framför den Hondaförarna Evgeny Bobryshev (13-3-2) från Ryssland och Tanel Leok tredje (6-2-6) från Estland. Av MX2-förarna var det holländske Glenn Coldenhoff (KTM) som var främst med 10-13-7-placeringarna i de mixade MX1/MX2-heaten. Dessutom körde den svenske MX2-Honda-föraren Kalle Olsson till sig riktigt fina placeringar i heaten, och slutade på sjätte plats i MX2. Här kan du kolla in resultat, film och bilder...

 

 

Bilder från Mantova Starcross

 

Heat 1

1 22 STRIJBOS Kevin BEL MX1 Suzuki Rockstar Energy Suzuki 11 20:17.364 01:48.569 2 - 25
2 25 DESALLE Clement BEL MX1 Suzuki Rockstar Energy Suzuki 11 20:28.364 01:49.192 2 11.000 22
3 21 PAULIN Gautier FRA MX1 Kawasaki Kawasaki Racing Team 11 20:30.667 01:49.416 2 13.303 20
4 89 VAN HOREBEEK Jeremy BEL MX1 Kawasaki Kawasaki Monster Energ 11 20:37.547 01:50.181 2 20.183 18
5 12 NAGL Maximilian GER MX1 Honda Honda World Motocross 11 20:46.841 01:51.666 5 29.477 16
6 40 LEOK Tanel EST MX1 Honda Mvr D Honda 11 20:49.326 01:51.558 2 31.962 15
7 39 GUARNERI Davide ITA MX1 Ktm Marchetti Ktm 11 21:00.013 01:51.109 3 42.649 14
8 51 GETTEMAN Jens BEL MX1 Honda LS Honda 11 21:11.858 01:53.047 2 54.494 13
9 11 POURCEL Sebastien FRA MX1 Yamaha Team Jk Sks Gebben 11 21:19.549 01:52.379 2 01:02.185 12
10 259 COLDENHOFF Glenn NLD MX2 Ktm Team Standing Construct 11 21:20.926 01:53.871 5 01:03.562 25
11 14 DE REUVER Marc NLD MX1 Ktm Stabilo Ktm 11 21:23.126 01:54.135 3 01:05.762 11
12 33 LIEBER Julien BEL MX2 Suzuki Rockstar Energy Suzuki E 11 21:25.657 01:54.416 3 01:08.293 22
13 777 BOBRYSHEW Evgeny RUS MX1 Honda Honda World Motocross 11 21:29.792 01:53.940 10 01:12.428 10
14 121 BOOG Xavier FRA MX1 Ktm Ice1 Racing 11 21:30.432 01:54.136 9 01:13.068 9
15 85 DOUGAN Jason GBR MX1 Honda Mvr D Honda 11 21:31.128 01:55.675 5 01:13.764 8
16 103 VAN DUEREN Kenny BEL MX1 Ktm Scott Ktm 11 21:42.528 01:56.539 4 01:25.164 7
17 91 SEEWER Jeremy CHE MX2 Suzuki Rockstar Energy Suzuki E 11 21:43.480 01:55.571 3 01:26.116 20
18 461 FEBVRE Romain FRA MX2 Ktm Wilvo Nestaanjm Racing 11 21:45.274 01:55.117 10 01:27.910 18
19 76 RAUCHENECKER Pascal AUT MX2 Ktm Team Standard Construct 11 21:46.253 01:54.911 4 01:28.889 16
20 221 RATSEP Priit EST MX2 Ktm Estonian Express 11 21:47.049 01:56.446 4 01:29.685 15
21 999 GONCALVES Rui PRT MX1 Ktm Ice1 Racing 11 21:51.966 01:55.268 4 01:34.602 6
22 511 DAMI Stefano ITA MX1 Yamaha Yamaha X Offroad Italia 11 21:59.634 01:56.207 2 01:42.270 5
23 412 FERRARI Fabio ITA MX1 Honda Arco Di Trento 11 22:03.560 01:57.828 3 01:46.196 4
24 26 OLSSON Karl SWE MX2 Honda Team Jtech Racing Hond 11 22:03.579 01:56.976 3 01:46.215 14
25 262 DEL SEGATO Giacomo ITA MX2 Ktm Marchetti Ktm 11 22:07.301 01:58.268 8 01:49.937 13
26 195 JUST Roberts LVA MX2 Honda Honda Latvia Elksni 11 22:09.413 01:58.347 4 01:52.049 12
27 462 MARTENS Yentel BEL MX1 Kawasaki Jm Racing 11 22:10.529 01:57.644 8 01:53.165 3
28 55 BEGGI Cristian ITA MX1 Honda Moto Base 11 22:23.902 01:57.793 8 02:06.538 2
29 35 TRIEST Nick BEL MX1 Honda Honda Belgium 10 20:21.764 01:57.974 4 1 Lap 1
30 36 FOLKERS Rick NLD MX2 Yamaha Team Jk Sks Gebben 10 20:23.670 01:59.373 4 1 Lap 11

Heat 2

1 22 STRIJBOS Kevin BEL MX1 Suzuki Rockstar Energy Suzuki 11 20:39.732 01:50.037 3 - 25
2 40 LEOK Tanel EST MX1 Honda Mvr D Honda 11 20:49.561 01:51.157 4 09.829 22
3 777 BOBRYSHEW Evgeny RUS MX1 Honda Honda World Motocross 11 20:55.405 01:52.736 3 15.673 20
4 25 DESALLE Clement BEL MX1 Suzuki Rockstar Energy Suzuki 11 20:57.875 01:51.000 4 18.143 18
5 121 BOOG Xavier FRA MX1 Ktm Ice1 Racing 11 20:59.460 01:52.041 3 19.728 16
6 89 VAN HOREBEEK Jeremy BEL MX1 Kawasaki Kawasaki Monster Energ 11 21:02.066 01:52.844 2 22.334 15
7 21 PAULIN Gautier FRA MX1 Kawasaki Kawasaki Racing Team 11 21:16.622 01:51.509 8 36.890 14
8 12 NAGL Maximilian GER MX1 Honda Honda World Motocross 11 21:19.498 01:52.358 3 39.766 13
9 461 FEBVRE Romain FRA MX2 Ktm Wilvo Nestaanjm Racing 11 21:29.063 01:54.490 3 49.331 25
10 51 GETTEMAN Jens BEL MX1 Honda LS Honda 11 21:32.771 01:53.906 4 53.039 12
11 103 VAN DUEREN Kenny BEL MX1 Ktm Scott Ktm 11 21:35.684 01:55.457 2 55.952 11
12 26 DELINCE Jeremy BEL MX1 Yamaha RB Team 11 21:37.055 01:56.449 4 57.323 10
13 259 COLDENHOFF Glenn NLD MX2 Ktm Team Standing Construct 11 21:39.140 01:55.701 9 59.408 22
14 136 OLSEN Stefan Kjer DNK MX2 Honda Team Jtech Racing Hond 11 21:44.950 01:56.444 9 01:05.218 20
15 14 DE REUVER Marc NLD MX1 Ktm Stabilo Ktm 11 21:47.576 01:56.643 4 01:07.844 9
16 221 RATSEP Priit EST MX2 Ktm Estonian Express 11 21:48.676 01:56.601 7 01:08.944 18
17 511 DAMI Stefano ITA MX1 Yamaha Yamaha X Offroad Italia 11 22:01.055 01:57.358 3 01:21.323 8
18 55 BEGGI Cristian ITA MX1 Honda Moto Base 11 22:02.475 01:57.605 4 01:22.743 7
19 91 SEEWER Jeremy CHE MX2 Suzuki Rockstar Energy Suzuki E 11 22:02.979 01:57.388 4 01:23.247 16
20 26 OLSSON Karl SWE MX2 Honda Team Jtech Racing Hond 11 22:03.864 01:57.738 5 01:24.132 15
21 262 DEL SEGATO Giacomo ITA MX2 Ktm Marchetti Ktm 11 22:09.843 01:57.401 2 01:30.111 14
22 412 FERRARI Fabio ITA MX1 Honda Arco Di Trento 11 22:14.169 01:58.944 3 01:34.437 6
23 76 RAUCHENECKER Pascal AUT MX2 Ktm Team Standard Construct 11 22:15.475 01:56.399 4 01:35.743 13
24 462 MARTENS Yentel BEL MX1 Kawasaki Jm Racing 11 22:17.804 01:58.635 8 01:38.072 5
25 95 JUST August LVA MX1 Honda Honda Latvia Elksni 11 22:23.853 01:59.162 5 01:44.121 4
26 195 JUST Roberts LVA MX2 Honda Honda Latvia Elksni 11 22:25.902 01:59.082 6 01:46.170 12
27 116 PASCHINSKIJ Nikolai UKR MX1 Ktm Scott Ktm 11 22:27.050 01:59.481 5 01:47.318 3
28 711 COTRELL James GBR MX2 Honda Putoline Honda 11 22:33.392 02:00.014 7 01:53.660 11
29 323 ALBERTONI Alessandro MX1 Kawasaki MC Ciclone 11 22:33.751 01:58.638 7 01:54.019 2
30 36 FOLKERS Rick NLD MX2 Yamaha Team Jk Sks Gebben 10 20:42.262 01:59.166 3 1 Lap 10

Heat 3

1 22 STRIJBOS Kevin BEL MX1 Suzuki Rockstar Energy Suzuki 11 20:43.410 01:51.501 3 - 25
2 777 BOBRYSHEW Evgeny RUS MX1 Honda Honda World Motocross 11 20:44.889 01:52.131 10 01.479 22
3 121 BOOG Xavier FRA MX1 Ktm Ice1 Racing 11 20:57.367 01:52.934 4 13.957 20
4 89 VAN HOREBEEK Jeremy BEL MX1 Kawasaki Kawasaki Monster Energ 11 21:00.869 01:52.980 3 17.459 18
5 21 PAULIN Gautier FRA MX1 Kawasaki Kawasaki Racing Team 11 21:04.123 01:53.489 5 20.713 16
6 40 LEOK Tanel EST MX1 Honda Mvr D Honda 11 21:12.845 01:53.315 8 29.435 15
7 259 COLDENHOFF Glenn NLD MX2 Ktm Team Standing Construct 11 21:42.600 01:56.010 5 59.190 25
8 103 VAN DUEREN Kenny BEL MX1 Ktm Scott Ktm 11 21:47.243 01:57.406 6 01:03.833 14
9 91 SEEWER Jeremy CHE MX2 Suzuki Rockstar Energy Suzuki E 11 21:48.498 01:56.933 2 01:05.088 22
10 136 OLSEN Stefan Kjer DNK MX2 Honda Team Jtech Racing Hond 11 21:49.404 01:52.981 5 01:05.994 20
11 221 RATSEP Priit EST MX2 Ktm Estonian Express 11 21:56.717 01:57.651 5 01:13.307 18
12 51 GETTEMAN Jens BEL MX1 Honda LS Honda 11 22:03.015 01:57.436 10 01:19.605 13
13 55 BEGGI Cristian ITA MX1 Honda Moto Base 11 22:06.725 01:58.486 8 01:23.315 12
14 511 DAMI Stefano ITA MX1 Yamaha Yamaha X Offroad Italia 11 22:15.651 01:58.832 4 01:32.241 11
15 95 JUST August LVA MX1 Honda Honda Latvia Elksni 11 22:17.319 01:59.705 2 01:33.909 10
16 26 OLSSON Karl SWE MX2 Honda Team Jtech Racing Hond 11 22:19.782 01:59.613 9 01:36.372 16
17 195 JUST Roberts LVA MX2 Honda Honda Latvia Elksni 11 22:23.235 02:00.454 10 01:39.825 15
18 26 DELINCE Jeremy BEL MX1 Yamaha RB Team 11 22:24.014 01:57.872 9 01:40.604 9
19 412 FERRARI Fabio ITA MX1 Honda Arco Di Trento 11 22:24.984 01:59.984 3 01:41.574 8
20 461 FEBVRE Romain FRA MX2 Ktm Wilvo Nestaanjm Racing 11 22:27.209 01:57.377 3 01:43.799 14
21 116 PASCHINSKIJ Nikolai UKR MX1 Ktm Scott Ktm 11 22:28.362 02:00.879 6 01:44.952 7
22 76 RAUCHENECKER Pascal AUT MX2 Ktm Team Standard Construct 11 22:30.954 01:59.425 9 01:47.544 13
23 8 DE WAAL Micha Boy NLD MX2 Ktm HSF Logistic 10 20:45.110 02:02.126 4 1 Lap 12
24 701 VITALIANI Riccardo ITA MX2 Honda Gaerne 10 20:47.318 02:00.927 4 1 Lap 11
25 7 APERIO Matteo ITA MX2 Ktm Molinaro Racing Team 10 20:48.220 02:01.258 6 1 Lap 10
26 462 MARTENS Yentel BEL MX1 Kawasaki Jm Racing 10 20:49.417 01:59.110 8 1 Lap 6
27 262 DEL SEGATO Giacomo ITA MX2 Ktm Marchetti Ktm 10 20:50.628 02:00.945 7 1 Lap 9
28 518 SCHOGLER Marco AUT MX1 Ktm 10 20:58.670 02:02.191 4 1 Lap 5
29 994 CAVALLO Matteo ITA MX2 Ktm Berbenno 10 21:11.189 02:03.880 2 1 Lap 8
30 35 TRIEST Nick BEL MX1 Honda Honda Belgium 10 21:15.275 02:01.772 7 1 Lap 4

Totalt
1 22 STRIJBOS Kevin BEL MX1 Rockstar Energy Suzuki Wo Suzuki 75 (25+25+25)
2 777 BOBRYSHEW Evgeny RUS MX1 Honda World Motocross Honda 52 (10+20+22)
3 40 LEOK Tanel EST MX1 Mvr D Honda Honda 52 (15+22+15)
4 89 VAN HOREBEEK Jeremy BEL MX1 Kawasaki Monster Energy Kawasaki 51 (18+15+18)
5 21 PAULIN Gautier FRA MX1 Kawasaki Racing Team Kawasaki 50 (20+14+16)
6 121 BOOG Xavier FRA MX1 Ice1 Racing Ktm 45 (9+16+20)
7 25 DESALLE Clement BEL MX1 Rockstar Energy Suzuki Wo Suzuki 42 (22+18+2)
8 51 GETTEMAN Jens BEL MX1 LS Honda Honda 38 (13+12+13)
9 103 VAN DUEREN Kenny BEL MX1 Scott Ktm Ktm 32 (7+11+14)
10 12 NAGL Maximilian GER MX1 Honda World Motocross Honda 32 (16+13+3)
11 511 DAMI Stefano ITA MX1 Yamaha X Offroad Italian Yamaha 24 (5+8+11)
12 55 BEGGI Cristian ITA MX1 Moto Base Honda 21 (2+7+12)
13 14 DE REUVER Marc NLD MX1 Stabilo Ktm Ktm 21 (11+9+1)
14 26 DELINCE Jeremy BEL MX1 RB Team Yamaha 19 (0+10+9)
15 412 FERRARI Fabio ITA MX1 Arco Di Trento Honda 18 (4+6+8)
16 95 JUST August LVA MX1 Honda Latvia Elksni Honda 14 (0+4+10)
17 462 MARTENS Yentel BEL MX1 Jm Racing Kawasaki 14 (3+5+6)
18 39 GUARNERI Davide ITA MX1 Marchetti Ktm Ktm 14 (14+0+0)
19 11 POURCEL Sebastien FRA MX1 Team Jk Sks Gebben Yamaha 12 (12+0+0)
20 116 PASCHINSKIJ Nikolai UKR MX1 Scott Ktm Ktm 10 (0+3+7)
21 85 DOUGAN Jason GBR MX1 Mvr D Honda Honda 8 (8+0+0)
22 518 SCHOGLER Marco AUT MX1 Ktm 6 (1+5)
23 999 GONCALVES Rui PRT MX1 Ice1 Racing Ktm 6 (6+0+0)
24 35 TRIEST Nick BEL MX1 Honda Belgium Honda 5 (1+0+4)
25 323 ALBERTONI Alessandro MX1 MC Ciclone Kawasaki 2 (0+2+0)
26 61 BRAKKE Herjan NLD MX1 Jks Yamaha Yamaha 0 (0+0+0)